César Gastón Mignone |
En ese lapso, también jugó por distintos clubes, con pasajes esporádicos por el fútbol profesional. Este goleador sensacional, anotó por primera vez con la "roja" coloniense en enero de 1999 y todavía continúa vigente con su mote, bien impuesto por cierto, de tremendo artillero.
San José es el que más ha sufrido con el "mono", pues le ha anotado en 18 oportunidades a los "maragatos". En tanto, Canelones y Florida son de los principales que también lo han sufrido.
A Lavalleja le anotó en cuatro oportunidades, en los torneos de 1999, 2005 y 2008. Pero el párrafo aparte se lo lleva Cerro Largo, quien ha sufrido diez anotaciones de Mignone, cinco de ellas casi consecutivas en aquel recordado partido disputado en el Estadio "Supicci" y que fuera dirigido por el internacional argentino Javier Castrilli.
Gracias a la excelente recopilación de los "giefistas" Néstor Francia y Alejandro Romillo, presentamos el detalle de los goles de Mignone.
Goles Fecha Sede Oponente Res. Competición
2 (2) 13- 1-99 San José San José 2-2 Sur
1 (3) 16- 1-99 Colonia Florida 2-0 Sur
2 (5) 20- 1-99 Canelones Canelones 4-2 Sur
1 (6) 23- 1-99 Florida Florida 2-1 Sur
1 (7) 27- 1-99 Colonia San José 1-1 Sur
1 (8) 10- 2-99 Canelones Canelones 3-2 Sur
1 (9) 17- 2-99 Durazno Durazno 2-2 Sur
2 (11) 20- 2-99 Colonia San José 4-1 Sur
1 (12) 3- 3-99 San José San José 1-0 Sur
1 (13) 11- 4-99 Colonia Lavalleja 3-1 Interior1 (14) 17- 4-99 Rodó Soriano Int. 3-0 Interior
5 (19) 2- 5-99 Colonia Cerro Largo 6-1 Interior
1 (20) 13- 1-01 Mercedes Mercedes 2-2 Litoral
1 (21) 20- 1-01 Rosario Soriano Int. 1-1 Litoral
2 (23) 27- 1-01 Rosario Mercedes 3-1 Litoral
1 (24) 5- 2-01 Fray Bentos Fray Bentos 4-1 Litoral
2 (26) 19- 2-01 Rosario Paysandú 3-3 Litoral
1 (27) 26- 2-01 Paysandú Paysandú 1-0 Litoral
3 (30) 3- 3-01 Rivera Rivera 4-1 Litoral
2 (32) 24- 3-01 Rosario Artigas 3-2 Litoral
2 (34) 31- 3-01 Paysandú Artigas 2-1 Litoral
1 (35) 21-12-02 Nueva Helvecia Canelones 1-1 Sur
1 (36) 4- 1-03 Nueva Helvecia Sarandí Grande 3-0 Sur
2 (38) 8- 1-03 Florida Florida 3-4 Sur
1 (39) 11- 1-03 Nueva Helvecia Florida 2-1 Sur
1 (40) 18- 1-03 Sarandí Grande Sarandí Grande 4-0 Sur
1 (41) 23- 1-03 Nueva Helvecia Paso de los Toros 1-1 Sur
2 (43) 29- 1-03 Nueva Helvecia San José 2-3 Sur
2 (45) 1- 2-03 Nueva Helvecia Canelones 2-3 Sur
2 (47) 8- 1-05 Colonia Florida 3-3 Copa Nacional
2 (49) 15- 1-05 Colonia Canelones 2-1 Copa Nacional
1 (50) 19- 1-05 Florida Florida 2-1 Copa Nacional
3 (53) 5- 2-05 Colonia Paso de los Toros 6-0 Copa Nacional
1 (54) 12- 2-05 Paso de los Toros Paso de los Toros 1-6 Copa Nacional
1 (55) 26- 2-05 San José San José 2-2 Copa Nacional
1 (56) 5- 3-05 Colonia Lavalleja 3-2 Copa Nacional1 (57) 9- 4-05 Rivera Rivera 1-0 Copa Nacional
3 (60) 23- 1-08 Dolores Soriano Int. 4-0 Copa Nacional (Integración)
2 (62) 26- 1-08 Colonia San José 2-1 Copa Nacional (Integración)
1 (63) 6- 2-08 Nueva Helvecia Durazno 1-0 Copa Nacional (Integración)
1 (64) 13- 2-08 Florida Florida 1-0 Copa Nacional (Integración)
1 (65) 23- 2-08 Nueva Helvecia Lavalleja 2-1 Copa Nacional (Repechaje)
1 (66) 1- 3-08 Minas Lavalleja 3-0 Copa Nacional (Repechaje)2 (68) 8- 3-08 Colonia Cerro Largo 3-0 Copa Nacional
3 (71) 15- 3-08 Melo Cerro Largo 5-0 Copa Nacional
1 (72) 22- 3-08 Trinidad Flores 2-2 Copa Nacional
1 (73) 29- 3-08 Colonia Flores 3-0 Copa Nacional
2 (75) 12- 4-08 Colonia Caaguazú (Paraguay) 3-1 Copa San Isidro de Curuguaty
1 (76) 21- 1-09 Rosario San José 2-2 Copa Nacional (Sur)
1 (77) 24- 1-09 Canelones Canelones 2-2 Copa Nacional (Sur)
2 (79) 31- 1-09 Rosario Sarandí Grande 5-1 Copa Nacional (Sur)
1 (80) 2- 2-09 Rosario Canelones 1-1 Copa Nacional (Sur)
1 (81) 7- 2-09 San José San José 2-1 Copa Nacional (Sur)
2 (83) 22- 1-10 Nueva Helvecia San José 4-2 Copa Nacional (Sur)
1 (84) 27- 1-10 Fray Marcos Casupá 1-0 Copa Nacional (Sur)
2 (86) 6- 2-10 Canelones Canelones 4-1 Copa Nacional (Sur)
3 (89) 13- 2-10 Nueva Helvecia Casupá 9-0 Copa Nacional (Sur)
2 (91) 20- 2-10 Nueva Helvecia Flores 3-0 Copa Nacional (Sur)
1 (92) 28- 2-10 Nueva Helvecia Durazno 2-1 Copa Nacional (Sur)
1 (93) 6- 3-10 Pan de Azúcar Zona Oeste 2-1 Copa Nacional
1 (94) 13- 3-10 Nueva Helvecia Zona Oeste 1-2 Copa Nacional
1 (95) 8- 1-11 Canelones Canelones 1-2 Copa Nacional
1 (96) 16- 1-11 Colonia San José 2-1 Copa Nacional
1 (97) 21- 1-11 Florida Florida 1-1 Copa Nacional
1 (98) 5- 2-11 Colonia Florida 4-3 Copa Nacional
1 (99) 12- 2-11 San José San José 4-0 Copa Nacional
1 (100) 26- 2-11 Colonia Dolores 3-0 Copa Nacional
1 (101) 6- 3-11 San José San José 1-1 Copa Nacional
2 (2) 13- 1-99 San José San José 2-2 Sur
1 (3) 16- 1-99 Colonia Florida 2-0 Sur
2 (5) 20- 1-99 Canelones Canelones 4-2 Sur
1 (6) 23- 1-99 Florida Florida 2-1 Sur
1 (7) 27- 1-99 Colonia San José 1-1 Sur
1 (8) 10- 2-99 Canelones Canelones 3-2 Sur
1 (9) 17- 2-99 Durazno Durazno 2-2 Sur
2 (11) 20- 2-99 Colonia San José 4-1 Sur
1 (12) 3- 3-99 San José San José 1-0 Sur
1 (13) 11- 4-99 Colonia Lavalleja 3-1 Interior1 (14) 17- 4-99 Rodó Soriano Int. 3-0 Interior
5 (19) 2- 5-99 Colonia Cerro Largo 6-1 Interior
1 (20) 13- 1-01 Mercedes Mercedes 2-2 Litoral
1 (21) 20- 1-01 Rosario Soriano Int. 1-1 Litoral
2 (23) 27- 1-01 Rosario Mercedes 3-1 Litoral
1 (24) 5- 2-01 Fray Bentos Fray Bentos 4-1 Litoral
2 (26) 19- 2-01 Rosario Paysandú 3-3 Litoral
1 (27) 26- 2-01 Paysandú Paysandú 1-0 Litoral
3 (30) 3- 3-01 Rivera Rivera 4-1 Litoral
2 (32) 24- 3-01 Rosario Artigas 3-2 Litoral
2 (34) 31- 3-01 Paysandú Artigas 2-1 Litoral
1 (35) 21-12-02 Nueva Helvecia Canelones 1-1 Sur
1 (36) 4- 1-03 Nueva Helvecia Sarandí Grande 3-0 Sur
2 (38) 8- 1-03 Florida Florida 3-4 Sur
1 (39) 11- 1-03 Nueva Helvecia Florida 2-1 Sur
1 (40) 18- 1-03 Sarandí Grande Sarandí Grande 4-0 Sur
1 (41) 23- 1-03 Nueva Helvecia Paso de los Toros 1-1 Sur
2 (43) 29- 1-03 Nueva Helvecia San José 2-3 Sur
2 (45) 1- 2-03 Nueva Helvecia Canelones 2-3 Sur
2 (47) 8- 1-05 Colonia Florida 3-3 Copa Nacional
2 (49) 15- 1-05 Colonia Canelones 2-1 Copa Nacional
1 (50) 19- 1-05 Florida Florida 2-1 Copa Nacional
3 (53) 5- 2-05 Colonia Paso de los Toros 6-0 Copa Nacional
1 (54) 12- 2-05 Paso de los Toros Paso de los Toros 1-6 Copa Nacional
1 (55) 26- 2-05 San José San José 2-2 Copa Nacional
1 (56) 5- 3-05 Colonia Lavalleja 3-2 Copa Nacional1 (57) 9- 4-05 Rivera Rivera 1-0 Copa Nacional
3 (60) 23- 1-08 Dolores Soriano Int. 4-0 Copa Nacional (Integración)
2 (62) 26- 1-08 Colonia San José 2-1 Copa Nacional (Integración)
1 (63) 6- 2-08 Nueva Helvecia Durazno 1-0 Copa Nacional (Integración)
1 (64) 13- 2-08 Florida Florida 1-0 Copa Nacional (Integración)
1 (65) 23- 2-08 Nueva Helvecia Lavalleja 2-1 Copa Nacional (Repechaje)
1 (66) 1- 3-08 Minas Lavalleja 3-0 Copa Nacional (Repechaje)2 (68) 8- 3-08 Colonia Cerro Largo 3-0 Copa Nacional
3 (71) 15- 3-08 Melo Cerro Largo 5-0 Copa Nacional
1 (72) 22- 3-08 Trinidad Flores 2-2 Copa Nacional
1 (73) 29- 3-08 Colonia Flores 3-0 Copa Nacional
2 (75) 12- 4-08 Colonia Caaguazú (Paraguay) 3-1 Copa San Isidro de Curuguaty
1 (76) 21- 1-09 Rosario San José 2-2 Copa Nacional (Sur)
1 (77) 24- 1-09 Canelones Canelones 2-2 Copa Nacional (Sur)
2 (79) 31- 1-09 Rosario Sarandí Grande 5-1 Copa Nacional (Sur)
1 (80) 2- 2-09 Rosario Canelones 1-1 Copa Nacional (Sur)
1 (81) 7- 2-09 San José San José 2-1 Copa Nacional (Sur)
2 (83) 22- 1-10 Nueva Helvecia San José 4-2 Copa Nacional (Sur)
1 (84) 27- 1-10 Fray Marcos Casupá 1-0 Copa Nacional (Sur)
2 (86) 6- 2-10 Canelones Canelones 4-1 Copa Nacional (Sur)
3 (89) 13- 2-10 Nueva Helvecia Casupá 9-0 Copa Nacional (Sur)
2 (91) 20- 2-10 Nueva Helvecia Flores 3-0 Copa Nacional (Sur)
1 (92) 28- 2-10 Nueva Helvecia Durazno 2-1 Copa Nacional (Sur)
1 (93) 6- 3-10 Pan de Azúcar Zona Oeste 2-1 Copa Nacional
1 (94) 13- 3-10 Nueva Helvecia Zona Oeste 1-2 Copa Nacional
1 (95) 8- 1-11 Canelones Canelones 1-2 Copa Nacional
1 (96) 16- 1-11 Colonia San José 2-1 Copa Nacional
1 (97) 21- 1-11 Florida Florida 1-1 Copa Nacional
1 (98) 5- 2-11 Colonia Florida 4-3 Copa Nacional
1 (99) 12- 2-11 San José San José 4-0 Copa Nacional
1 (100) 26- 2-11 Colonia Dolores 3-0 Copa Nacional
1 (101) 6- 3-11 San José San José 1-1 Copa Nacional
TOTAL: 101 goles
Rival Goles
San José 18
Canelones 13
Florida 11
Melo 10
Paso de los Toros 5
Soriano Interior 5
Artigas 4
Casupá 4
Flores 4
Lavalleja 4
Rivera 4
Sarandí Grande 4
Durazno 3
Mercedes 3
Paysandú 3
Caaguazú (Paraguay) 2
Zona Oeste 2
Dolores 1
Fray Bentos 1
Canelones 13
Florida 11
Melo 10
Paso de los Toros 5
Soriano Interior 5
Artigas 4
Casupá 4
Flores 4
Lavalleja 4
Rivera 4
Sarandí Grande 4
Durazno 3
Mercedes 3
Paysandú 3
Caaguazú (Paraguay) 2
Zona Oeste 2
Dolores 1
Fray Bentos 1
Competencia Goles
Copa Nacional 54
Campeonato del Sur 23
Campeonato del Litoral 15
Campeonato del Interior 7
Copa San Isidro de Curuguaty 2
Estimados amigos de Deportvivo. Los saludamos por el Blog y les deseamos muchos éxitos desde www.futbolflorida.blogspot.com
ResponderEliminarComo siempre y es el estilo de nuestra publicación, cada artículo o foto que pongamos a consideración de nuestros lectores que sea de vuestro propiedad, será invocado religiosamente.
Jorge A. Benoit Assanelli