![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSjGuxnyTSQI1t2jA7IuNgToUH3b60AlAoTAXuHZpUQ2ohnlnYnsWwI47hg6RLuecYgsW5wZrYNymof8IHa1c5W_kUSmIAm-nX9_Ja4F_WTMjreQUGDVUZVEoDvvX8bWPAI7VDi67j_hI/s320/DSC_8357%255B1%255D.jpg)
La actual edición abarca la actividad de 415 clubes de primera división o divisional única de 55 ligas desde el 1º de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011.
Para confeccionar esta octava edición del Ranking de Clubes del Interior se han compilado 3.152 partidos a lo largo y ancho del país.
Guaraní Sarandí es el mejor de Lavalleja, está en el 32º puesto, luego vienen por su orden Barrio Olímpico (50), Solís de Mataojo (93), Estación (106), Las Delicias y Olimpia (134), Lavalleja (163), Granjeros (177), Nacional (192), Sportivo Minas (203), Independiente de Batlle y Ordóñez (218), Unión Barrio Coya de José Pedro Varela (272) y Centro Uruguayo de Mariscala (279).
Completan la lista, Obdulio Varela y Racing de Batlle y Ordóñez (300), Lito (360), Ferrocarril de Batlle y Ordóñez y Colón de Poblado Colón (369), Wanderers La Curva y Leyenda de Batlle y Ordóñez (404).
Ranking de Clubes del Interior | ||||||
| | | | | | |
Período: 01/07/2010 a 30/06/2011 | ||||||
| | | | | | |
Realizado por el Grupo de Investigación y Estadísticas del Fútbol del Interior (GIEFI). | ||||||
Todos los Derechos Reservados. | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
Pos. | Pos. ant. | Club | Localidad | Liga | Dpto | Puntos |
1 | 1 | Nacional | Nueva Helvecia | Nueva Helvecia | Col | 117,6 |
2 | 3 | San Eugenio | Artigas | Artigas | Art | 105 |
3 | 11 | Polancos | Nueva Palmira (Col) | Nueva Palmira | Sor | 99,1 |
4 | 2 | Juventud | Colonia | Colonia | Col | 96,7 |
5 | 5 | Melo Wanderers | Melo | Melo | CeL | 94 |
6 | 13 | Esparta | Colonia Valdense | Nueva Helvecia | Col | 92,3 |
7 | 22 | Central | San José | San José | San | 90 |
8 | 10 | Porongos | Trinidad | Trinidad | Flo | 83,6 |
9 | 7 | Laureles | Fray Bentos | Fray Bentos | Rio | 76 |
10 | 28 | River Plate | Florida | Florida | Flr | 75 |
32 | 44 | Guaraní Sarandí | Minas | Minas | Lav | 55,3 |
50 | 95 | Barrio Olímpico | Minas | Minas | Lav | 43,3 |
93 | 94 | Solís de Mataojo | Solís de Mataojo | Minas | Lav | 28 |
106 | 105 | Estación | Minas | Minas | Lav | 25 |
134 | 142 | Las Delicias | Minas | Minas | Lav | 20 |
134 | 145 | Olimpia | Minas | Minas | Lav | 20 |
163 | 171 | Lavalleja | Minas | Minas | Lav | 17 |
177 | 180 | Granjeros | Villa del Rosario | Minas | Lav | 16 |
192 | 198 | Nacional | Minas | Minas | Lav | 14 |
203 | 220 | Sportivo Minas | Minas | Minas | Lav | 13 |
218 | 305 | Independiente | Batlle y Ordóñez | Batlle y Ordóñez | Lav | 12,2 |
272 | 276 | Unión Barrio Coya | José Pedro Varela (Lav) | Treinta y Tres | TyT | 9 |
279 | 114 | Centro Uruguayo | Mariscala (Lav) | Aiguá | Mal | 8,4 |
300 | 329 | Obdulio Varela | Batlle y Ordóñez | Batlle y Ordóñez | Lav | 6,4 |
300 | 309 | Racing | Batlle y Ordóñez | Batlle y Ordóñez | Lav | 6,4 |
360 | 355 | Lito | Minas | Minas | Lav | 3 |
369 | 366 | Ferrocarril | Batlle y Ordóñez | Batlle y Ordóñez | Lav | 2,4 |
369 | 364 | Colón | Colón (Lav) | Aiguá | Mal | 2,4 |
404 | 396 | Wanderers La Curva | Minas | Minas | Lav | 0 |
404 | 390 | Leyenda | Batlle y Ordóñez | Batlle y Ordóñez | Lav | 0 |
El departamento es el de la Liga en que compite el club. Si no coincide con el departamento de origen del club, se especifica en mismo junto a la localidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario